Откатные ворота в Воронеже. Изготовление и монтаж.
Автоматические откатные ворота – это прекрасная возможность решить проблему безопасности входной зоны. Они используются повсеместно на крупных промышленных объектах, складских помещениях, а также в частном секторе. Компания КМК имеет большой опыт производства откатных ворот с ручным и автоматическим приводом.
Варианты зашивки автоматических откатных ворот
Наша компания предлагает разнообразные варианты материала зашивки ворот, среди которых:Откатные ворота для самостоятельной обшивки |
Откатные ворота из профлиста |
Откатные ворота из 3D сетки |
Откатные ворота под сайдинг |
Основные составляющие "правильных" откатных ворот
Конструкция откатных ворот состоит из трех основных составляющих:
- Полотно ворот + комплектующие от компании Ролтэк.
- Автоматический привод + силовая рейка
- Устройство фундамента
Варианты исполнения полотна ворот:
- Полотно ворот под самостоятельную обшивку
- С односторонней обшивкой профлистом
- С двухсторонней обшивкой профлистом
- Зашивка металлоштакетником
- Решетчатая прозрачная конструкция
- Зашивка сэндвич-панелями
- Кованое полотно
- Комбинированное (ковка + профлист, решетчатая конструкция + ковка)
Для получения полной консультации и вызова замерщика: | звоните | (473) 300-31-25 | |
пишите | kmk.i@yandex.ru |
Цены откатные ворота под 3Д Сетку
В/Ш | 3 м. | 3,5 м. | 4 м. | 4,5 м. | 5 м. | 5,5 м. | 6 м. | 6,5 м. | 7 м. | > 7 м.* |
1,53 м. | 70333 | 74972 | 87091 | 95419 | 113378 | 120851 | 132194 | 134747 | 153257 | по запросу |
1,73 м. | 72576 | 77366 | 89869 | 98462 | 114930 | 124709 | 136413 | 139046 | 158027 | |
2,03 м. | 74820 | 79759 | 92627 | 101511 | 118487 | 128563 | 140632 | 143344 | 162914 | |
2,23 м | 78562 | 84438 | 97282 | 106588 | 124410 | 134954 | 147664 | 150088 | 171060 | |
2,4 м | 82302 | 87734 | 101913 | 111660 | 130336 | 141422 | 154694 | 157678 | 179204 |
* Если размеры ворот превышают ширину 7 м, то цена рассчитывается индивидуально.
Цены на полотно ворот под самостоятельную обшивку
Внимание! Комплект полностью готов к установке на фундамент. Включает в себя само полотно, все необходимые комплектующие (Ролтэк), силовую раму и ответный столб. |
В/Ш | 3 м. | 3,5 м. | 4 м. | 4,5 м. | 5 м. | 5,5 м. | 6 м. | 6,5 м. | 7 м. | > 7 м.* |
2 м. | 60453 | 63093 | 71573 | 78290 | 99724 | 104010 | 114654 | 116718 | 131699 | по запросу |
2,25 м. | 61184 | 63827 | 72371 | 78633 | 100618 | 104636 | 115316 | 117182 | 132357 | |
2,5 м. | 62153 | 64781 | 72827 | 79589 | 101781 | 105462 | 116174 | 118178 | 133214 | |
>2.5 м* | цена по запросу |
* Если размеры ворот превышают высоту 2,5 м или ширину 7 м, то цена рассчитывается индивидуально.
Цены на полотно ворот с односторонней обшивкой профлистом
В/Ш | 3 м. | 3,5 м. | 4 м. | 4,5 м. | 5 м. | 5,5 м. | 6 м. | 6,5 м. | 7 м. | > 7 м.* |
2 м. | 63647 | 67906 | 78807 | 86349 | 108661 | 116597 | 129286 | 130710 | 136123 | по запросу |
2,25 м. | 65993 | 70537 | 82059 | 89482 | 112854 | 120014 | 133260 | 140420 | 140396 | |
2,5 м. | 68536 | 73350 | 85430 | 92908 | 117279 | 123717 | 137416 | 142038 | 145957 | |
>2.5 м.* | цена по запросу |
* Если размеры ворот превышают высоту 2,5 м или ширину 7 м, то цена рассчитывается индивидуально.
Цены на полотно ворот с двухсторонней обшивкой профлистом
В/Ш | 3 м. | 3,5 м. | 4 м. | 4,5 м. | 5 м. | 5,5 м. | 6 м. | 6,5 м. | 7 м. | > 7 м.* |
2 м. | 68139 | 74473 | 85117 | 92607 | 116202 | 124149 | 136470 | 146489 | 146143 | по запросу |
2,25 м. | 69880 | 76798 | 87909 | 95357 | 119771 | 127343 | 136984 | 149843 | 149924 | |
2,5 м. | 72434 | 79283 | 90807 | 98374 | 123533 | 130557 | 143681 | 153740 | 153887 | |
>2.5 м.* | цена по запросу |
* Если размеры ворот превышают высоту 2,5 м или ширину 7 м, то цена рассчитывается индивидуально. Заказать расчет
Цены на откатные ворота с зашивкой под сайдинг (двухсторонняя)
В/Ш | 3 м. | 3,5 м. | 4 м. | 4,5 м. | 5 м. | 5,5 м. | 6 м. | 6,5 м. | 7 м. | > 7 м.* |
2 м. | 72991 | 79690 | 91140 | 97887 | 122686 | 131226 | 144249 | 154429 | 154471 | по запросу |
2,25 м. | 74774 | 82173 | 94060 | 93129 | 126598 | 134787 | 170331 | 158383 | 158470 | |
2,5 м. | 77508 | 84837 | 97163 | 92869 | 130573 | 137998 | 151743 | 162501 | 162596 | |
>2.5 м.* | цена по запросу |
* Если размеры ворот превышают высоту 2,5 м или ширину 7 м, то цена рассчитывается индивидуально. Заказать расчет
Для получения полной консультации и вызова замерщика: | звоните | (473) 300-31-25 | |
пишите | kmk.i@yandex.ru |